Heures de prière à Alger et en Algérie aujourd'hui
Le mardi 29 septembre 2026, le Fajr est à 05:15 à Alger et le Maghreb à 18:35. À Tamanrasset, 1 570 km plus au sud, le Maghreb tombe à 18:28.

Heure de prière à Alger et dans 11 villes aujourd'hui
- Fajr05:15
- Chourouk06:41
- Dohr12:38
- Asr16:00
- Maghreb18:35
- Icha19:56
Horaires de prière à Alger en septembre 2026
| Jour | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:49 | 06:19 | 12:48 | 16:27 | 19:17 | 20:41 |
| mer. 2 | 04:50 | 06:20 | 12:47 | 16:26 | 19:15 | 20:40 |
| jeu. 3 | 04:51 | 06:21 | 12:47 | 16:25 | 19:14 | 20:38 |
| ven. 4 | 04:52 | 06:21 | 12:47 | 16:24 | 19:12 | 20:36 |
| sam. 5 | 04:53 | 06:22 | 12:46 | 16:23 | 19:11 | 20:35 |
| dim. 6 | 04:54 | 06:23 | 12:46 | 16:22 | 19:09 | 20:33 |
| lun. 7 | 04:55 | 06:24 | 12:46 | 16:22 | 19:08 | 20:31 |
| mar. 8 | 04:56 | 06:25 | 12:45 | 16:21 | 19:06 | 20:30 |
| mer. 9 | 04:57 | 06:25 | 12:45 | 16:20 | 19:05 | 20:28 |
| jeu. 10 | 04:58 | 06:26 | 12:45 | 16:19 | 19:03 | 20:26 |
| ven. 11 | 04:59 | 06:27 | 12:44 | 16:18 | 19:02 | 20:25 |
| sam. 12 | 05:00 | 06:28 | 12:44 | 16:17 | 19:00 | 20:23 |
| dim. 13 | 05:01 | 06:28 | 12:44 | 16:16 | 18:59 | 20:21 |
| lun. 14 | 05:02 | 06:29 | 12:43 | 16:15 | 18:57 | 20:20 |
| mar. 15 | 05:03 | 06:30 | 12:43 | 16:14 | 18:56 | 20:18 |
| mer. 16 | 05:04 | 06:31 | 12:43 | 16:13 | 18:54 | 20:16 |
| jeu. 17 | 05:04 | 06:32 | 12:42 | 16:12 | 18:53 | 20:15 |
| ven. 18 | 05:05 | 06:32 | 12:42 | 16:11 | 18:51 | 20:13 |
| sam. 19 | 05:06 | 06:33 | 12:42 | 16:11 | 18:50 | 20:12 |
| dim. 20 | 05:07 | 06:34 | 12:41 | 16:10 | 18:48 | 20:10 |
| lun. 21 | 05:08 | 06:35 | 12:41 | 16:09 | 18:47 | 20:08 |
| mar. 22 | 05:09 | 06:36 | 12:40 | 16:08 | 18:45 | 20:07 |
| mer. 23 | 05:10 | 06:37 | 12:40 | 16:07 | 18:44 | 20:05 |
| jeu. 24 | 05:11 | 06:37 | 12:40 | 16:06 | 18:42 | 20:04 |
| ven. 25 | 05:12 | 06:38 | 12:39 | 16:04 | 18:41 | 20:02 |
| sam. 26 | 05:13 | 06:39 | 12:39 | 16:03 | 18:39 | 20:00 |
| dim. 27 | 05:14 | 06:40 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:59 |
| lun. 28 | 05:14 | 06:41 | 12:38 | 16:01 | 18:36 | 19:57 |
| mar. 29 | 05:15 | 06:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:56 |
| mer. 30 | 05:16 | 06:42 | 12:38 | 15:59 | 18:33 | 19:54 |
- Fajr05:31
- Chourouk06:56
- Dohr12:53
- Asr16:16
- Maghreb18:50
- Icha20:10
Horaires de prière à Oran en septembre 2026
- Fajr05:01
- Chourouk06:27
- Dohr12:24
- Asr15:46
- Maghreb18:21
- Icha19:41
Horaires de prière à Constantine en septembre 2026
- Fajr04:56
- Chourouk06:23
- Dohr12:19
- Asr15:41
- Maghreb18:16
- Icha19:37
Horaires de prière à Annaba en septembre 2026
- Fajr05:17
- Chourouk06:42
- Dohr12:39
- Asr16:01
- Maghreb18:36
- Icha19:56
Horaires de prière à Blida en septembre 2026
- Fajr05:06
- Chourouk06:32
- Dohr12:29
- Asr15:51
- Maghreb18:25
- Icha19:46
Horaires de prière à Sétif en septembre 2026
- Fajr05:04
- Chourouk06:29
- Dohr12:26
- Asr15:48
- Maghreb18:23
- Icha19:42
Horaires de prière à Batna en septembre 2026
- Fajr05:11
- Chourouk06:37
- Dohr12:34
- Asr15:56
- Maghreb18:31
- Icha19:52
Horaires de prière à Tizi Ouzou en septembre 2026
- Fajr05:07
- Chourouk06:33
- Dohr12:30
- Asr15:52
- Maghreb18:27
- Icha19:48
Horaires de prière à Béjaïa en septembre 2026
- Fajr05:35
- Chourouk06:59
- Dohr12:56
- Asr16:19
- Maghreb18:53
- Icha20:12
Horaires de prière à Tlemcen en septembre 2026
- Fajr05:16
- Chourouk06:38
- Dohr12:36
- Asr16:00
- Maghreb18:33
- Icha19:50
Horaires de prière à Ghardaïa en septembre 2026
- Fajr05:14
- Chourouk06:29
- Dohr12:28
- Asr15:53
- Maghreb18:28
- Icha19:38
Horaires de prière à Tamanrasset en septembre 2026
Comment se calculent les heures de prière à Alger et en Algérie
Les cinq prières suivent la course du soleil. Le ministère des Affaires religieuses retient un angle de 18° sous l'horizon pour l'aube et de 17° pour la nuit. La date hégirienne du jour est sur l'accueil du Matin DZ, les fêtes religieuses dans Société, l'âge en jours dans les trois calendriers sur le calculateur.
- Fajr : le soleil est à 18° sous l'horizon, avant le lever.
- Dohr : le soleil passe au plus haut, au zénith du jour.
- Asr : l'ombre d'un objet égale sa hauteur plus l'ombre de midi.
- Maghreb : le soleil disparaît sous l'horizon ; Icha : il est à 17° dessous.
